Перечень дополнительных услуг | Стоимость |
аренда махрового халата | 500 руб. |
аренда вафельного халата | 300 руб. |
глажка белья | 300 руб. |
аренда утюга и гладильной доски | 500 руб. |
стирка белья (одна вещь), кроме верхней одежды | 250 руб. |
швейный набор (аренда) | 100 руб. |
шапочка для душа | 50 руб. |
бритвенный набор | 250 руб. |
дополнительная пара тапочек | 100 руб. |
дополнительный набор личной гигиены (гель для душа, кондиционер, шампунь, зубной набор) | 150 руб. |
замена постельного белья и полотенец по запросу | 300 руб. |
хранение ценных вещей в сейфе | 500 руб. |
влажная уборка номера | 300 руб. |
предоставление комплекта посуды (набор на 1 человека) | 300 руб. |
Прейскурант цен за порчу имущества | Стоимость |
светильник потолочный | 5.800 руб. |
урна для мусора | 1.000 руб. |
мыльница | 400 руб. |
стакан для зубного набора | 350 руб. |
крючок | 170 руб. |
лейка для душа | 500 руб. |
кран | 1.500 руб. |
зеркало | 1.300 руб. |
раковина | 2.800 руб. |
унитаз | 5.700 руб. |
крышка унитаза | 700 руб. |
смеситель душ | 3.000 руб. |
ёршик | 1.300 руб. |
фен | 1.300 руб. |
полотенце для ног | 300 руб. |
уличная бра | 400 руб. |
входная дверь | 10.000 руб. |
вторая входная стеклянная дверь | 6.500 руб. |
дверной замок | 500 руб. |
коврик уличный | 3.000 руб. |
уличная урна | 5.000 руб. |
роутер | 1.200 руб. |
вешалка | 250 руб. |
обувной рожек | 100 руб. |
огнетушитель | 4.000 руб. |
крючки | 600 руб. |
люстра | 13.500 руб. |
светильник прикроватный | 4.000 руб. |
картина | 2.500 руб. |
часы | 1.500 руб. |
прикроватный коврик из шкуры | 1.200 руб. |
шкура коровья на пол | 20.000 руб. |
скатерть | 2.200 руб. |
штора | 2.000 руб. |
обогреватель | 10.000 руб. |
телевизор | 15.000 руб. |
пульт | 500 руб. |
простынь | 1.500 руб. |
наволочка | 250 руб. |
пододеяльник | 2.200 руб. |
матрас | 12.500 руб. |
наматрасник | 1.300 руб. |
покрывало | 2.500 руб. |
подушка 50*70 | 500 руб. |
одеяло | 1.300 руб. |
полотенца 70/140 | 400 руб. |
полотенца 50/90 | 200 руб. |
полотенце для ног | 250 руб. |
электросамовар | 7.500 руб. |
заварочный чайник | 2.500 руб. |
поднос | 2.500 руб. |
стакан в подстаканнике | 2.000 руб. |
кувшин большой на столе | 4.000 руб. |
доска разделочная деревянная | 900 руб. |
штопор | 70 руб. |
кружка | 90 руб. |
тарелка мелкая | 200 руб. |
тарелка глубокая | 2.200 руб. |
нож | 500 руб. |
вилка/ложка столовая | 400 руб. |
ложка чайная | 400 руб. |
плита электрическая 1 конф | 11.000 руб. |
салатник | 750 руб. |
чайный домик деревянный. | 250 руб. |
открывашка | 70 руб. |
лопатка деревянная | 40 руб. |
кастрюля | 2.000 руб. |
сковорода | 2.000 руб. |
кувшин без крышки | 1.000 руб. |
кувшин с крышкой | 1.000 руб. |
чайник с крышкой | 1.200 руб. |
миски глубокие | 270 руб. |
кувшин | 2.300 руб. |
стакан | 1.000 руб. |
кувшин с петухом | 2.300 руб. |
сухая композиция «Пшеница» в корзине | 4.000 руб. |
кувшин с цветами | 4.000 руб. |
бидон | 2.500 руб. |
ведро с сухой композицией «Пшеница» | 4.000 руб. |
кувшин глиняный | 1.000 руб. |
горшочек малый | 250 руб. |
горшок большой | 1.900 руб. |
корзина | 1.500 руб. |
прихватка | 500 руб. |
крючок | 600 руб. |
полотенце кухонное для рук | 250 руб. |
пуф набивной мешок | 3.000 руб. |
светильник | 4.000 руб. |
шезлонг | 11.500 руб. |
С Уважением,
Администрация Крестьянской Усадьбы
Семейного Клуба Остров!